Лечебно-оздоровительная программа
Оздоровительная
Цель и задачи: Улучшение общего самочувствия, уменьшение физической усталости, снятие эмоционального стресса.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.
Включённые процедуры | Цены на путёвку | Детали путёвки | Достоинства Санатория
Цель и задачи: Улучшение общего самочувствия, уменьшение физической усталости, снятие эмоционального стресса.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.
Включённые процедуры
Цены на путёвку
Включено в цену
Достоинства Санатория
Включённые процедуры
| Наименование процедуры и исследований | Количество процедур | |||
|---|---|---|---|---|
| 3-9 дней | 10-13 дней | 14-17 дней | 18-21 дней | |
| Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта | 2 | 3 | 4 | 4 | Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) | Ежедневно | Питьевое лечение минеральной водой | По назначению врача | Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) | По назначению врача | Посещение бассейна (45 минут) | 5 раз в неделю | Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности | Без ограничений по назначению врача |
| Неотложная медицинская помощь в день обращения | ||||
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации специалистов, обследования и комплекс лечебно-профилактических мероприятий, не входящих в лечебно-оздоровительную программу. Данные медицинские услуги оплачиваются дополнительно.
С учётом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»).
Цены на путёвку
| Категория номера | Тип размещения | 12.01.2026 - 31.03.2026 | 01.04.2026 - 30.04.2026 | 01.05.2026 - 30.06.2026 | 01.07.2026 - 05.11.2026 | 06.11.2026 - 28.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный стандарт | одноместное | 7 900 | 8 650 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный стандарт | доп.место Взрослый | 5 200 | 6 050 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный комфорт | одноместное | 8 450 | 10 150 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный комфорт | доп.место Взрослый | 5 750 | 7 250 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшенный | двухместное | 7 250 | 7 950 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшенный | одноместное | 10 100 | 11 050 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшенный | доп.место Взрослый | 5 500 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| Стандарт | двухместное | 7 100 | 8 700 | 8 700 | 9 650 | 7 900 |
| Стандарт | одноместное | 9 800 | 12 100 | 12 100 | 13 400 | 11 000 |
| Стандарт | доп.место Взрослый | 5 400 | 6 550 | 6 550 | 7 300 | 5 950 |
| Стандарт семейный | двухместное | 7 500 | 8 350 | 0 | 0 | 0 |
| Стандарт семейный | одноместное | 10 450 | 11 650 | 0 | 0 | 0 |
| Стандарт семейный | доп.место Взрослый | 5 650 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | двухместное | 8 400 | 9 250 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | одноместное | 12 500 | 13 800 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | доп.место Взрослый | 6 350 | 6 950 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс Комфорт | двухместное | 9 500 | 11 450 | 11 450 | 12 650 | 10 550 |
| Люкс Комфорт | одноместное | 14 100 | 17 100 | 17 100 | 18 900 | 15 800 |
| Люкс Комфорт | доп.место Взрослый | 7 200 | 8 600 | 8 600 | 9 500 | 7 950 |
| Апартаменты | двухместное | 14 950 | 16 250 | 0 | 0 | 0 |
| Апартаменты | одноместное | 22 300 | 24 250 | 0 | 0 | 0 |
| Апартаменты | доп.место Взрослый | 11 300 | 12 300 | 0 | 0 | 0 |
Детали путёвки
В стоимость путёвки входят:
-
При заезде необходимы следующие документы:
- паспорт;
- страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС);
- санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты получения).
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за дополнительную оплату.
Расчётные часы: